Доступно по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Покрытия, выполненные грунт-эмалью АКРОМАТ 100, эффективно защищают конструкции от разрушающих воздействий при температурах в диапазоне от – 70 °С до + 300°С
Материалы, покрытые грунт-эмалью АКРОМАТ 100 не удерживают и не накапливают пыль и загрязнения. Внешний вид покрытия остаётся неизменным в течение многих лет. Добавки входящие в состав позволяют не проводить предварительной подготовки и огрунтовки поверхностей.
Основные характеристики
Наименование показателя | Норма |
Температура нанесения | –40 °С ÷ + 40 °С |
Время высыхания до степени 3, при 20 °С, | не более 20 мин |
Растворитель | Толуол |
Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4мм), | в приделах с 30 - 75 |
Способность наноситься на поверхность | Хорошо растекается и формирует самовыравнивающийся поверхностный слой |
Массовая доля нелетучих веществ, %, | не менее 65 |
Укрывистость, г/м2 | 250 ÷ 300 |
Толщина одного слоя, | мкм 50 |
Внешний вид покрытия | После отвердения поверхность ровная, гладкая, матовая, без пузырей и трещин |
Прочность при ударе по прибору У-2, | кг/см2 35 |
Адгезия покрытия, по методу решетчатых надрезов, | балл 1 |
Твёрдость по прибору МЭ-3, усл. ед.: | |
- через 24 часа | 0,15 |
- через 48 часов | 0,22 |
- через 7 суток | 0,45 |
Электрическая прочность, кВ/мм, | не менее 10 |
Удельное объёмное сопротивление, Ом, не менее | |
- при 20 °С | 1,5 х 1013 |
- при 200 °С | 3,6 х 1011 |
- после выдержки в условиях влажности 95÷98 % в течение 24 часов | 5,0 х 1012 |
Водонасыщение через 72 часа в воде, % | 0 |
Стойкость (огне- и пожаробезопасность) к температурам, °С | – 70 ÷ + 300 |
Токсикологическая безопасность Класс по ГОСТ 12.1.0076 | 3 |
Износоустойчивость (песок), кг/ мм2 | 300 - 500 |
Основные характеристики
Наименование показателя | Норма |
Температура нанесения | –40 °С ÷ + 40 °С |
Время высыхания до степени 3, при 20 °С, | не более 20 мин |
Растворитель | Толуол |
Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4мм), | в приделах с 30 - 75 |
Способность наноситься на поверхность | Хорошо растекается и формирует самовыравнивающийся поверхностный слой |
Массовая доля нелетучих веществ, %, | не менее 65 |
Укрывистость, г/м2 | 250 ÷ 300 |
Толщина одного слоя, | мкм 50 |
Внешний вид покрытия | После отвердения поверхность ровная, гладкая, матовая, без пузырей и трещин |
Прочность при ударе по прибору У-2, | кг/см2 35 |
Адгезия покрытия, по методу решетчатых надрезов, | балл 1 |
Твёрдость по прибору МЭ-3, усл. ед.: | |
- через 24 часа | 0,15 |
- через 48 часов | 0,22 |
- через 7 суток | 0,45 |
Электрическая прочность, кВ/мм, | не менее 10 |
Удельное объёмное сопротивление, Ом, не менее | |
- при 20 °С | 1,5 х 1013 |
- при 200 °С | 3,6 х 1011 |
- после выдержки в условиях влажности 95÷98 % в течение 24 часов | 5,0 х 1012 |
Водонасыщение через 72 часа в воде, % | 0 |
Стойкость (огне- и пожаробезопасность) к температурам, °С | – 70 ÷ + 300 |
Токсикологическая безопасность Класс по ГОСТ 12.1.0076 | 3 |
Износоустойчивость (песок), кг/ мм2 | 300 - 500 |
Вас может заинтересовать