Доступно по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Описание
Огнезащитное покрытие марки "ГеоМикс" представляет собой лёгкий штукатурный состав, предназначенный для устройства защитных покрытий на поверхности металлических строительных конструкций для повышения их огнестойкости и (или) повышения пожарной безопасности. Поставляется в виде сухих смесей.
Предел огнестойкости
В зависимости от толщин нанесения огнезащитное покрытие марки «ГеоМикс» обеспечивает огнестойкость металлических конструкций
от R15 до R240.
Область применения
В зданиях и сооружениях любого типа и назначения, без ограничений, в том числе по гигиеническим нормам.
Условия эксплуатации
- При температуре от -60оС
- При влажности до 90%
Гарантийный срок эксплуатации
Не менее 25 лет.
Преимущества
- Малый расход материала;
- Высокая адгезия к металлическим окрашенным и оцинкованным поверхностям;
- Удобство монтажа, толщина наносимого за один раз слоя покрытия на вертикальную поверхность составляет до 50 мм;
- Отсутствие усадок в процессе высыхания (твердения)
- Полная экологическая безопасность огнезащитного покрытия - отсутствие вредных выделений в холодном состоянии и при нагреве;
- Наносится как ручным, так и механизированным способом с помощью штукатурных агрегатов.
Основные технические характеристики
Наименование показателя | Значение | ||
Цвет покрытия | светло-серый | ||
Теоретический расход для нанесения 10мм слоя (кг/м2) | 3,4 | ||
Время начала схватывания раствора | От 2 до 6 часов при 20 0С и 50% влажности | ||
Адгезия к защищаемой поверхности не менее (МПа) | 0,25 | ||
Коэффициент теплопроводности не более Вт/м*К | 0,12 | ||
|
0,3 | ||
Минимальная рекомендуемая толщина (мм) | 11 |
Таблицы рекомендуемых толщин нанесения огнезащитного покрытия марки «ГеоМикс» для обеспечения необходимой огнезащитной эффективности в зависимости от приведенной толщины металлоконструкций.
Огнезащитная эффективность | Группа | I | I | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Мин. | 240 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 | |
Рекомендуемые толщины нанесения | ||||||||||
Приведенная толщина металлоконструкции | 1,9 | 39,4 | 34,0 | 28,5 | 23,1 | 17,7 | 14,9 | 12,2 | 11,0 | |
2,0 | 38,9 | 33,6 | 28,2 | 22,8 | 17,5 | 14,8 | 12,1 | 11,0 | ||
2,1 | 38,4 | 33,1 | 27,9 | 22,6 | 17,3 | 14,7 | 12,0 | 11,0 | ||
2,2 | 37,9 | 32,7 | 27,5 | 22,3 | 17,1 | 14,5 | 11,9 | 11,0 | ||
2,3 | 37,5 | 32,3 | 27,2 | 22,1 | 17,0 | 14,4 | 11,8 | 11,0 | ||
2,4 | 37,0 | 32,0 | 26,9 | 21,8 | 16,8 | 14,3 | 11,7 | 11,0 | ||
2,5 | 36,6 | 31,6 | 26,6 | 21,6 | 16,6 | 14,1 | 11,6 | 11,0 | ||
2,6 | 36,1 | 31,2 | 26,3 | 21,4 | 16,5 | 14,0 | 11,6 | 11,0 | ||
2,7 | 35,7 | 30,9 | 26,0 | 21,2 | 16,3 | 13,9 | 11,5 | 11,0 | ||
2,8 | 44,9 | 35,3 | 30,5 | 25,7 | 21,0 | 16,2 | 13,8 | 11,4 | 11,0 | |
2,9 | 44,4 | 34,9 | 30,2 | 25,5 | 20,8 | 16,0 | 13,7 | 11,3 | 11,0 | |
3,0 | 43,8 | 34,5 | 29,9 | 25,2 | 20,6 | 15,9 | 13,6 | 11,2 | 11,0 | |
3,1 | 43,3 | 34,2 | 29,6 | 25,0 | 20,4 | 15,8 | 13,5 | 11,2 | 11,0 | |
3,2 | 42,9 | 33,8 | 29,2 | 24,7 | 20,2 | 15,6 | 13,4 | 11,1 | 11,0 | |
3,3 | 42,4 | 33,4 | 28,9 | 24,5 | 20,0 | 15,5 | 13,3 | 11,0 | 11,0 | |
3,4 | 41,9 | 33,1 | 28,7 | 24,2 | 19,8 | 15,4 | 13,2 | 11,0 | 11,0 | |
3,5 | 41,5 | 32,7 | 28,4 | 24,0 | 19,6 | 15,2 | 13,1 | 11,0 | 11,0 | |
3,6 | 41,0 | 32,4 | 28,1 | 23,8 | 19,4 | 15,1 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | |
3,7 | 40,6 | 32,1 | 27,8 | 23,5 | 19,3 | 15,0 | 12,9 | 11,0 | 11,0 | |
3,8 | 40,2 | 31,8 | 27,5 | 23,3 | 19,1 | 14,9 | 12,8 | 11,0 | 11,0 | |
3,9 | 39,8 | 31,5 | 27,3 | 23,1 | 19,0 | 14,8 | 12,7 | 11,0 | 11,0 | |
4,0 | 39,4 | 31,2 | 27,0 | 22,9 | 18,8 | 14,7 | 12,6 | 11,0 | 11,0 | |
4,1 | 39,0 | 30,9 | 26,8 | 22,7 | 18,6 | 14,6 | 12,5 | 11,0 | 11,0 | |
4,2 | 38,6 | 30,6 | 26,5 | 22,5 | 18,5 | 14,5 | 12,5 | 11,0 | 11,0 | |
4,3 | 38,2 | 30,3 | 26,3 | 22,3 | 18,3 | 14,4 | 12,4 | 11,0 | 11,0 | |
4,4 | 37,9 | 30,0 | 26,1 | 22,1 | 18,2 | 14,3 | 12,3 | 11,0 | 11,0 | |
4,5 | 37,5 | 29,7 | 25,8 | 22,0 | 18,1 | 14,2 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | |
4,6 | 37,2 | 29,5 | 25,6 | 21,8 | 17,9 | 14,1 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | |
4,7 | 36,8 | 29,2 | 25,4 | 21,6 | 17,8 | 14,0 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | |
4,8 | 36,5 | 29,0 | 25,2 | 21,4 | 17,7 | 13,9 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | |
4,9 | 36,2 | 28,7 | 25,0 | 21,3 | 17,5 | 13,8 | 11,9 | 11,0 | 11,0 | |
5,0 | 35,9 | 28,5 | 24,8 | 21,1 | 17,4 | 13,7 | 11,9 | 11,0 | 11,0 | |
5,1 | 35,5 | 28,2 | 24,6 | 20,9 | 17,3 | 13,6 | 11,8 | 11,0 | 11,0 | |
5,2 | 35,2 | 28,0 | 24,4 | 20,8 | 17,2 | 13,5 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | |
5,3 | 34,9 | 27,8 | 24,2 | 20,6 | 17,0 | 13,5 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | |
5,4 | 34,6 | 27,6 | 24,0 | 20,5 | 16,9 | 13,4 | 11,6 | 11,0 | 11,0 | |
5,5 | 34,4 | 27,3 | 23,8 | 20,3 | 16,8 | 13,3 | 11,6 | 11,0 | 11,0 | |
5,6 | 34,1 | 27,1 | 23,7 | 20,2 | 16,7 | 13,2 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | |
5,7 | 33,8 | 26,9 | 23,5 | 20,0 | 16,6 | 13,2 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | |
5,8 | 33,5 | 26,7 | 23,3 | 19,9 | 16,5 | 13,1 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | |
5,9 | 33,3 | 26,5 | 23,1 | 19,8 | 16,4 | 13,0 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | |
6,0 | 33,0 | 26,3 | 23,0 | 19,6 | 16,3 | 12,9 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | |
6,1 | 32,7 | 26,1 | 22,8 | 19,5 | 16,2 | 12,9 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | |
6,2 | 32,5 | 25,9 | 22,6 | 19,4 | 16,1 | 12,8 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | |
6,3 | 32,2 | 25,7 | 22,5 | 19,2 | 16,0 | 12,7 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | |
6,4 | 32,0 | 25,6 | 22,3 | 19,1 | 15,9 | 12,7 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | |
6,5 | 31,8 | 25,4 | 22,2 | 19,0 | 15,8 | 12,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
6,6 | 31,5 | 25,2 | 22,0 | 18,9 | 15,7 | 12,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
6,7 | 31,3 | 25,0 | 21,9 | 18,7 | 15,6 | 12,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
6,8 | 31,1 | 24,8 | 21,7 | 18,6 | 15,5 | 12,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
6,9 | 30,8 | 24,7 | 21,6 | 18,5 | 15,4 | 12,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,0 | 30,6 | 24,5 | 21,5 | 18,4 | 15,3 | 12,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,1 | 30,4 | 24,3 | 21,3 | 18,3 | 15,3 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,2 | 30,2 | 24,2 | 21,2 | 18,2 | 15,2 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,3 | 30,0 | 24,0 | 21,1 | 18,1 | 15,1 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,4 | 29,8 | 23,9 | 20,9 | 18,0 | 15,0 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,5 | 29,6 | 23,7 | 20,8 | 17,9 | 14,9 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,6 | 29,4 | 23,6 | 20,7 | 17,8 | 14,9 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,7 | 29,2 | 23,4 | 20,5 | 17,7 | 14,8 | 11,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,8 | 29,0 | 23,3 | 20,4 | 17,6 | 14,7 | 11,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
7,9 | 28,8 | 23,1 | 20,3 | 17,5 | 14,6 | 11,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,0 | 28,6 | 23,0 | 20,2 | 17,4 | 14,6 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,1 | 28,4 | 22,9 | 20,1 | 17,3 | 14,5 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,2 | 28,3 | 22,7 | 20,0 | 17,2 | 14,4 | 11,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,3 | 28,1 | 22,6 | 19,8 | 17,1 | 14,3 | 11,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,4 | 27,9 | 22,5 | 19,7 | 17,0 | 14,3 | 11,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,5 | 27,7 | 22,3 | 19,6 | 16,9 | 14,2 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,6 | 27,6 | 22,2 | 19,5 | 16,8 | 14,1 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,7 | 27,4 | 22,1 | 19,4 | 16,7 | 14,1 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,8 | 27,2 | 22,0 | 19,3 | 16,7 | 14,0 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
8,9 | 27,1 | 21,8 | 19,2 | 16,6 | 14,0 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
9,0 | 26,9 | 21,7 | 19,1 | 16,5 | 13,9 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
9,1 | 26,8 | 21,6 | 19,0 | 16,4 | 13,8 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
9,2 | 26,6 | 21,5 | 18,9 | 16,3 | 13,8 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
9,3 | 26,5 | 21,4 | 18,8 | 16,3 | 13,7 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
9,4 | 26,3 | 21,2 | 16,2 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Последовательность монтажа
- Подготовка защищаемых поверхностей (зачистка, обезжиривание)
- Подготовка (затворение) грунтовочного состава «ГеоМикс»
- Нанесение грунтовочного состава «ГеоМикс»
- Сушка грунтовочного состава «ГеоМикс»
- Нанесение огнезащитного состава «ГеоМикс»
- Выравнивание огнезащитного состава «ГеоМикс»
Вас может заинтересовать